長岡秀樹選手と同じグローブ(グラブ)を使いたいというプレーヤーも少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、長岡秀樹選手が使用するグローブについてご紹介します。
目次
長岡秀樹選手のグローブ(グラブ)はミズノ「グローバルエリート」
長岡秀樹選手のグローブは、「ミズノ」の『グローバルエリート』です。
ミズノ「グローバルエリート」のグローブ(グラブ)を使用するプロ野球選手
ミズノ「グローバルエリート」は、プロ野球でも多くの選手に利用されています。ここでは、グローバルエリートを使用している主なプロ野球選手をまとめました。
[earb post_id=”1653″]
ミズノ「グローバルエリート」はどこで買える?
ミズノの「グローバルエリート」は、以下で購入することができます。
それぞれで購入できる商品と金額が若干異なります。
ネットで購入する場合、Amazonや楽天はポイントが沢山ついてお得な一方、ゼビオの通販で購入すると、ゼビオの実店舗でスチーム加工による型付けサービスが受けられます。
実店舗だと売り切れとなっていることも少なくないため、ゼビオの通販で購入して実店舗に持ち込むのもおすすめです。
ヤクルトの選手が使うグローブ
投手
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 12 | 石山 泰稚 | ミズノ | |
| 14 | 西舘 昂汰 | ミズノ | |
| 15 | 山下 輝 | ミズノ | |
| 16 | 原 樹理 | ミズノ | |
| 17 | 清水 昇 | アイピーセレクト | |
| 18 | 奥川 恭伸 | ミズノ | |
| 19 | 石川 雅規 | ミズノ | |
| 20 | 木澤 尚文 | アイピーセレクト | |
| 21 | 吉村 貢司郎 | asics | |
| 24 | 星 知弥 | ZETT | |
| 26 | 山野 太一 | ローリングス | |
| 28 | 松本 健吾 | ミズノ | |
| 29 | 小川 泰弘 | ローリングス | |
| 34 | 田口 麗斗 | ミズノ | |
| 35 | 石原 勇輝 | ZETT | |
| 37 | ロドリゲス | ローリングス | |
| 39 | エスパーダ | 44グローブ | |
| 40 | 高梨 裕稔 | ミズノ | |
| 41 | 柴田 大地 | ZETT | |
| 43 | 山本 大貴 | SSK | |
| 44 | 大西 広樹 | ミズノ | |
| 45 | 小澤 怜史 | ミズノ | |
| 47 | 高橋 奎二 | ミズノ | |
| 48 | 金久保 優斗 | ミズノ | |
| 49 | 嘉弥真 新也 | ZETT | |
| 52 | 尾仲 祐哉 | ミズノ | |
| 53 | 長谷川 宙輝 | デサント | |
| 54 | サイスニード | ローリングス | |
| 56 | 坂本 拓己 | ZETT | |
| 58 | 阪口 皓亮 | SSK | |
| 61 | 宮川 哲 | ローリングス | |
| 62 | 竹山 日向 | ミズノ | |
| 68 | 丸山 翔大 | ミズノ | |
| 69 | 今野 龍太 | SSK | |
| 99 | ヤフーレ | 44グローブ |
捕手
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 27 | 中村 悠平 | ZETT | |
| 30 | 西田 明央 | ミズノ | |
| 32 | 松本 直樹 | ハイゴールド | |
| 33 | 内山 壮真 | ミズノ | |
| 57 | 古賀 優大 | ハタケヤマ | |
| 65 | 鈴木 叶 | SSK | |
| 90 | 中川 拓真 | ZETT | |
| 93 | 橋本 星哉 | ミズノ |
内野手
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 0 | 赤羽 由紘 | SSK | |
| 1 | 山田 哲人 | ドナイヤ | |
| 5 | 川端 慎吾 | SSK | |
| 7 | 長岡 秀樹 | ミズノ | |
| 10 | 宮本 丈 | SSK | |
| 13 | オスナ | SSK | |
| 36 | 西村 瑠伊斗 | ミズノ | |
| 38 | 北村 拓己 | ミズノ | |
| 46 | 太田 賢吾 | SSK | |
| 50 | 北村 恵吾 | ミズノ | |
| 55 | 村上 宗隆 | ミズノ | |
| 59 | 小森 航大郎 | ZETT | |
| 60 | 武岡 龍世 | ミズノ | |
| 63 | 増田 珠 | ウィルソン | |
| 66 | 三ツ俣 大樹 | ミズノ | |
| 67 | 伊藤 琉偉 | 久保田スラッガー |
外野手
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 0 | 並木 秀尊 | ミズノ | |
| 3 | 西川 遥輝 | 久保田スラッガー | |
| 4 | 丸山 和郁 | SSK | |
| 9 | 塩見 泰隆 | asics | |
| 23 | 青木 宣親 | ウィルソン | |
| 25 | サンタナ | ウィルソン | |
| 31 | 山崎 晃大朗 | ミズノ | |
| 42 | 澤井 廉 | ミズノ | |
| 51 | 濱田 太貴 | SSK | |
| 64 | 岩田 幸宏 | 久保田スラッガー |
投手(育成)
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 12 | 近藤 弘樹 | SSK | |
| 13 | 嘉手苅 浩太 | ミズノ | |
| 15 | 沼田 翔平 | アンダーアーマー | |
| 17 | 翔聖 | ハイゴールド | |
| 19 | 下 慎之介 | ミズノ |
捕手(育成)
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 25 | フェリペ | ミズノ |
内野手(育成)
| 背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
| 26 | 髙野 颯太 | ミズノ |

