本サイト「野球選手の道具データベース」では、プロ野球選手が使用しているグラブやネックレスなどの情報をまとめています。
グラブに関しては、支配下契約してある全選手+一部の育成選手、計836選手の使用しているグラブのデータを独自に収集しており、それぞれ記事を作成しております。
そこでこの記事では、そのデータをもとにプロ野球選手が使用しているグラブメーカーの人気ランキングを作成しました。
各球団やメーカーごとに詳細ページも作成していますので、気になる情報があれば詳細ページもご覧いただければと思います。
プロ野球選手グラブメーカー人気ランキング
ではさっそく、グラブメーカーの人気ランキングをご紹介していきます。(よくあるランキングの下位から紹介する形式は筆者が大嫌いなのですぐに発表します)
ランキング | グラブメーカー | 使用選手数 | 全体の割合 |
1位 | ミズノ | 318人 | 38.1% |
2位 | ZETT | 118人 | 14.1% |
3位 | SSK | 89人 | 10.7% |
4位 | アシックス | 56人 | 6.7% |
4位 | ローリングス | 56人 | 6.7% |
6位 | 久保田スラッガー | 44人 | 5.3% |
7位 | ウィルソン | 41人 | 4.9% |
8位 | ハタケヤマ | 28人 | 3.4% |
9位 | デサント | 19人 | 2.3% |
10位 | ザナックス | 9人 | 1.1% |
11位 | アイピーセレクト | 7人 | 0.8% |
12位 | NIKE | 6人 | 0.7% |
13位 | UPSET | 5人 | 0.6% |
14位 | アンダーアーマー | 4人 | 0.5% |
14位 | adidas | 4人 | 0.5% |
16位 | その他 | 32人 | 0.6% |
やはり、1位は誰しもが認める日本の野球ブランドである「ミズノ」が、318選手、全体の38.1%を占めるという結果になっています。
多くのグラブメーカーがある中、3人に1人以上の選手がミズノを使っているようです。
2位はZETT、3位はSSKということで、こちらも納得感のある結果なのではないでしょうか。
さて、以下では上記のランキングに沿って、各メーカーのグラブの特徴や使用選手についてご紹介していきます(1~8位まで)。
1位:ミズノ(318人/38.1%)
圧倒的1位となったミズノは、「ミズノプロ」と「グローバルエリート」という2つのモデルがプロ野球選手には使用されています。
それぞれ、特徴や使用感、料金も異なりますので、グラブに求める質感や予算に合わせて選んでください。
ミズノプロ
「ミズノプロ」はミズノが製造しているグローブで最上位に位置するシリーズです。品質が非常に高く、プロ野球選手にも使用している人はたくさんいます。
品質が高い分、値段も高めとなっています。硬式用グラブだと安いものでも3万円以上はしますし、より高品質の物だと、6万円以上することもあります。また、ロゴ部分のラベルは、金色の刺繍で出来ており、一目でそれと分かるようになっています。
グレードの高いシリーズとして具体的に何が優れているのかというと、他のモデルに比べまずグローブに使用している革そのものが質のいいものを採用しています。
質のいい革で作られているとグローブは手に馴染みますし、そうなると当然繊細な動きが求められるグラブ捌きで、プレイヤーの意のままに操りやすくなります。
また、「ミズノプロ」はグローブの芯の部分がしっかりしていて、へたることなく耐久性も高いです。
「ミズノプロ」はそういった革質や耐久性の他、重量のバランスや強い打球を抑え込む力など、全てにおいて高い水準を満たしていると言えます。そういった部分が、プロ選手からも大きな支持を得る要因となっています。
- 佐藤輝明選手(阪神)
- アルカンタラ選手(阪神)
- 内川聖一選手(ヤクルト)
- 石川雅規選手(ヤクルト)
- 村上宗隆選手(ヤクルト)
- 中田翔選手(巨人)
- 梶谷隆幸選手(巨人)
- 大勢選手(巨人)
- ウィーラー選手(巨人)
- 堀田賢慎選手(巨人)
- 堂林翔太選手(カープ)
- 菊池涼介選手(カープ)
- 西川龍馬選手(カープ)
- 鵜飼航丞選手(中日)
- 福留孝介選手(中日)
- 柳裕也選手(中日)
- 藤田一也選手(DeNA)
- 宮城大弥選手(オリックス)
- 杉本裕太郎選手(オリックス)
- 平沢大河選手(ロッテ)
- レアード選手(ロッテ)
- 松井裕樹選手(楽天)
- 太田光選手(楽天)
- 鈴木大地選手(楽天)
- 銀次選手(楽天)
- 横尾俊建選手(楽天)
- 柳田悠岐選手(ソフトバンク)
- 栗原陵矢選手(ソフトバンク)
- 上林誠知選手(ソフトバンク)
- 野村勇選手(ソフトバンク)
- 王柏融選手(日ハム)
- 近藤健介選手(日ハム)
- 伊藤大海選手(日ハム)
- 吉田輝星選手(日ハム)
- 宮西尚生選手(日ハム)
- 今川優馬選手(日ハム)
- 山川穂高選手(西武)
- 本田圭佑選手(西武)
- 高木渉選手(西武)
- タティス Jr.(MLB)
グローバルエリート
「グローバルエリート」は、ミズノによって製造されているグローブのシリーズです。
ミズノのグローブで最も高位に位置するシリーズは「ミズノプロ」で、「グローバルエリート」は1ランク下のモデルとして知られています。
ロゴ部分のラベルは、金と銀の中間色のような色、もしくは水色をしています。
性能面の特徴としては「グローバルエリート」はとにかく軽量で、軽さを重要視するプレイヤーから愛されています。
軽くすればその分強度が落ちてしまうのですが、「グローバルエリート」はパーツごとに厚みを変え、なるべく強度を落とすことなく、安定感のあるプレーを可能としています。
プロ野球選手が使うミズノ製のグローブは「ミズノプロ」がほとんどですが、中には「グローバルエリート」を好んで使う選手もいます。こういった部分からも、「グローバルエリート」が「ミズノプロ」に負けない部分を持っていることがわかります。
また「グローバルエリート」は種類も豊富で、少年野球用のグローブも製造されており、野球を始めたばかりの子供でも使用することができます。
値段も「ミズノプロ」に比べお手頃で、手を出しやすい価格な上、品質もいいので、万人におすすめできるシリーズとなっています。
- 大山悠輔選手(阪神)
- 江越大賀選手(阪神)
- 糸原健斗選手(阪神)
- 原口文仁選手(阪神)
- 奥川恭伸選手(ヤクルト)
- 高梨裕稔選手(ヤクルト)
- 内山壮真選手(ヤクルト)
- 高橋奎二選手(ヤクルト)
- 長岡秀樹選手(ヤクルト)
- 坂本勇人選手(巨人)
- 菅野智之選手(巨人)
- 大城卓三選手(巨人)
- 赤星優志選手(巨人)
- 石川慎吾選手(巨人)
- 高木京介選手(巨人)
- 長野久義選手(カープ)
- 會澤翼選手(カープ)
- 坂倉将吾選手(カープ)
- 岡野祐一郎選手(中日)
- 郡司裕也選手(中日)
- 鈴木博志選手(中日)
- 堂上直倫選手(中日)
- 大田泰示選手(DeNA)
- 森敬斗選手(DeNA)
- 松井雅人選手(オリックス)
- 二木康太選手(ロッテ)
- 唐川侑己選手(ロッテ)
- 田村龍弘選手(ロッテ)
- 田中将大選手(楽天)
- 藤井聖選手(楽天)
- 甲斐野央選手(ソフトバンク)
- 真砂勇介選手(ソフトバンク)
- 上野響平選手(日ハム)
- 栗山巧選手(西武)
- 山村崇嘉選手(西武)
- 若林楽人選手(西武)
- ブランドン選手(西武)
2位:ZETT(118人/14.1%)
ZETTは大阪に本社を置くスポーツ用品メーカーです。野球にも大きく力を入れており、野球用品メーカーとしてはミズノに次いで高いシェアを誇り、長い間日本の野球界に貢献してきました。
現野球界でも守備の名手として知られる源田選手や、強肩で並外れた動きを見せる今宮選手など、球界屈指のショートストップもZETTのグローブを使用しています。
ZETTのグローブにはいくつか種類がありますが、「プロステイタス」はゼットのグローブで最もグレードの高いシリーズです。
「プロステイタス」のグローブのラベルは、金色の「ZETT」の文字の下に赤いラインが入っているので、そこで見分けることができます。
「プロステイタス」のグローブはグローブに使用される革に強くこだわっており、ゼットが仕入れた生革の内、上位10%ほどの高品質なものを使用しています。高品質な革は、しなやかさと耐久性というある意味では相反する要素を併せ持ち、選手が質の高いグローブを長期間使用することが可能となります。
また、「プロステイタス」はグローブ内側の凹凸を少なくし、より自然な形で捕球できる「素手感覚」の追及も行っています。
品質が高い分、硬式用グラブだと値段も5万円ほどするので、グローブに強いこだわりを持ち、高いレベルでプレーすることを望むような人におすすめのグローブです。
- 岩崎優選手(阪神)
- 藤浪晋太郎選手(MLB オリオールズ)
- 小幡竜平選手(阪神)
- 青柳晃洋選手(阪神)
- 中村悠平選手(ヤクルト)
- 吉川尚輝選手(巨人)
- 小林誠司選手(巨人)
- 鍬原拓也選手(巨人)
- 菊地大稀選手(巨人)
- 上本崇司選手(カープ)
- 大瀬良大地選手(カープ)
- 野村祐輔選手(カープ)
- 中村奨成選手(カープ)
- 末包昇大選手(カープ)
- 根尾昂選手(中日)
- マルク選手(中日)
- 佐野恵太選手(DeNA)
- 能見篤史選手(オリックス)
- 中村奨吾選手(ロッテ)
- 川島慶三選手(楽天)
- 今宮健太選手(ソフトバンク)
- 東浜巨選手(ソフトバンク)
- レイ選手(ソフトバンク)
- グラシアル選手(ソフトバンク)
- 森唯斗選手(ソフトバンク)
- 千賀滉大選手(MLB ニューヨーク・メッツ)
- リチャード選手(ソフトバンク)
- デスパイネ選手(ソフトバンク)
- 野村大樹選手(ソフトバンク)
- 三森大貴選手(ソフトバンク)
- 田上奏大選手(ソフトバンク)
- 杉谷拳士選手(元日ハム)
- 加藤貴之選手(日ハム)
- 石井一成選手(日ハム)
- 源田壮亮選手(西武)
- 森友哉選手(オリックス)
3位:SSK(89人/10.7%)
3位のSSKは、いくつかのモデルは販売されていますが、プロ野球選手には「プロエッジ」というモデルが使用されています。
「プロエッジ」は、SSKの製造するグローブで最もグレードの高いシリーズです。
硬式用、軟式用、少年野球用と各種取り揃えており、軽さとしなやかさが特徴です。
「プロエッジ」で使われる革はSSKの細かな管理が行われる倉庫で、最も品質の高い革が選ばれて使われています。
しなやかで軽いグローブは守備時の全てのプレーでプレイヤーの助けとなってくれます。最上位のグレードなので値段もそれなりにしますが、なるべくよいものを使いたい人は「プロエッジ」を選択しておけば間違いないでしょう。
メーカーであるSSKは、ミズノやZETTに比べ知名度が低く、一般の野球チームで周りを見渡してもSSKのグローブを使用している人はあまり見かけませんが、実は日本のプロ野球選手やメジャーリーガーにも使用者の多い、信頼のおけるメーカーです。
SSKが製造しているボールは世界大会の公認球にも選ばれており、現在はセ・リーグの審判服・審判用具の提供も担当しており、大手野球メーカーとして実績を積み重ねています。
グローブに対しよりこだわりの強い人には、「プロエッジ」のオーダーグローブもおすすめです。オーダーグローブは自分の手に合った一点もののグローブが作れるので、高い満足感を得られます。
ただ、その分値段も高くなるので、グローブに何を求めるかハッキリしている上級者向けの選択と言えるでしょう。
- 梅野隆太郎選手(阪神)
- 西勇輝選手(阪神)
- 北條史也選手(阪神)
- 前川右京選手(阪神)
- 豊田寛選手(阪神)
- 川端慎吾選手(ヤクルト)
- 太田賢吾選手(ヤクルト)
- 戸郷翔征選手(巨人)
- ビエイラ選手(巨人)
- 戸田懐生選手(巨人)
- 栗林良吏選手(カープ)
- 黒原拓未選手(カープ)
- 遠藤淳志選手(カープ)
- 平田良介選手(中日)
- 大島洋平選手(中日)
- 岡田俊哉選手(中日)
- 小園健太選手(DeNA)
- 安達了一選手(オリックス)
- 松川虎生選手(ロッテ)
- マーティン選手(ロッテ)
- オコエ瑠偉選手(楽天)
- 安田悠馬選手(楽天)
- 中村晃選手(ソフトバンク)
- 柳町達選手(ソフトバンク)
- アルカンタラ選手(日ハム)
- 松本剛選手(日ハム)
- 杉浦稔大選手(日ハム)
- 柿木蓮選手(日ハム)
- 松本航選手(西武)
- 呉念庭選手(西武)
- 中村剛也選手(西武)
- 平良海馬選手(西武)
- 水上由伸選手(西武)
4位:アシックス(56人/6.7%)
「ゴールドステージ」はアシックスの製造するグローブで最もグレードの高いシリーズです。
アシックスはスポーツ用品製造メーカーとして世界的に活動している企業で、シューズブランドとして認知されている方が多いかと思います。
2012年まではアメリカのローリングスというメーカーと提携してグローブの開発を行っており、アシックスとして独立して製造を行うようになったのは2013年からです。
グローブ製造の歴史は浅いものの、今メジャーで大活躍している大谷翔平選手もアシックスのグローブを使用しており、近年注目度は上がっています。
「ゴールドステージ」は最上位のシリーズですが、「ゴールドステージ」内でもいくつか種類があり、自分に合った機能性のものや、プロ野球選手モデルなど、様々な選択肢があります。
中でも「スピードアクセル」というモデルはハイクラッチ構造を採用しており、小指側に1本ずつ指をズラしてボールを捕球しやすくする、メジャーリーガーのような使用が可能です。
「ゴールドステージ」はアマチュア、プロ問わず多くのユーザーの使用感を分析しており、そのデータに基づいた、人それぞれに合ったグローブ選びが出来るのが魅力です。
- 近本光司選手(阪神)
- 坂本誠志郎選手(阪神)
- 西純矢選手(阪神)
- 井上広大選手(阪神)
- 小川一平選手(阪神)
- 塩見泰隆選手(ヤクルト)
- 丸佳浩選手(巨人)
- 秋広優人選手(巨人)
- 田中広輔選手(カープ)
- 森下暢仁選手(カープ)
- 中﨑翔太選手(カープ)
- 床田寛樹選手(カープ)
- 野間峻祥選手(カープ)
- 佐藤優選手(中日)
- 祖父江大輔選手(中日)
- 松葉貴大選手(中日)
- 藤嶋健人選手(中日)
- 楠本泰史選手(DeNA)
- 田中俊太選手(DeNA)
- 関根大気選手(DeNA)
- 平野佳寿選手(オリックス)
- 荻野貴司選手(ロッテ)
- 小島和哉選手(ロッテ)
- 髙部瑛斗選手(ロッテ)
- 田中靖洋選手(ロッテ)
- 小川龍成選手(ロッテ)
- 涌井秀章選手(楽天)
- 高田孝一選手(楽天)
- 武田翔太選手(ソフトバンク)
- 玉井大翔選手(日ハム)
- 金子侑司選手(西武)
4位:ローリングス(56人/6.7%)
ローリングスはアメリカで創業された野球用品メーカーです。
野球用品メーカーとしては最も歴史が古く、1887年の創業以来アメリカで広く親しまれ、現在は日本でも多くの人に知られています。
ローリングスのグローブの種類は「プロプリファード」、「HOH」、「魅せる捕球が男前」、「ゲーマー」、「プレイメーカー」「HYPER TECH」などがあり、価格帯もバラバラなので、自分に合ったものを選ぶことができます。
種類が多すぎて逆に困るということもありますが、「プロプリファード」や「HOH」が代表的なシリーズなので、まずはその二つを検討してみるといいでしょう。
どちらも革にはこだわっているので、しなやかで、手によく馴染みます。
また、ローリングスはアメリカのメーカーであることから、グローブのデザインやカラーが日本にはない味のある仕様となっています。
有名なメジャーリーガーのモデルも数多くあるため、MLBファンには惹きつけられるものがあるのではないでしょうか。
ローリングスのグローブは300人を超える現役メジャーリーガーをアドバイザリースタッフに迎え、その顔ぶれはそうそうたるものです。
高いレベルの選手の助言を受け、進化し続けるローリングスのグローブは、日本のメーカーにはない独自の魅力があります。アメリカの雰囲気が好きな人は、選択肢の一つに加えてみることをおすすめします。
- 糸井嘉男選手(阪神)
- チェン・ウェイン選手(阪神)
- 秋山拓巳選手(阪神)
- ロハス・ジュニア選手(阪神)
- 伊藤将司選手(阪神)
- 山野太一選手(ヤクルト)
- 小川泰弘選手(ヤクルト)
- スアレス選手(ヤクルト)
- サイスニード選手(ヤクルト)
- コール選手(ヤクルト)
- 宮台康平選手(ヤクルト)
- ダニエル・ミサキ選手(巨人)
- ポランコ選手(巨人)
- 岡本和真選手(巨人)
- アンドリース選手(巨人)
- 鍵谷陽平選手(巨人)
- 太田龍選手(巨人)
- メルセデス選手(巨人)
- 田中豊樹選手(巨人)
- 鈴木優選手(巨人)
- シューメーカー選手(巨人)
- 中田廉選手(カープ)
- 高橋昂也選手(カープ)
- アンダーソン選手(カープ)
- ターリー選手(カープ)
- 小笠原慎之介選手(中日)
- 福谷浩司選手(中日)
- ロドリゲス選手(中日)
- ブライト健太選手(中日)
- 清水達也選手(中日)
- 加藤翔平選手(中日)
- ビシエド選手(中日)
- 三嶋一輝選手(DeNA)
- 山﨑康晃選手(DeNA)
- オースティン選手(DeNA)
- ロメロ選手(DeNA)
- エスコバー選手(DeNA)
- ソト選手(DeNA)
- 宗佑磨選手(オリックス)
- 宜保翔選手(オリックス)
- ワゲスパック選手(オリックス)
- 山﨑颯一郎選手(オリックス)
- エチェバリア選手(ロッテ)
- 佐藤奨真選手(ロッテ)
- 古谷拓郎選手(ロッテ)
- ロメロ選手(ロッテ)
- マルモレホス選手(楽天)
- ギッテンス選手(楽天)
- スチュワート・ジュニア選手(ソフトバンク)
- ガルビス選手(ソフトバンク)
- 又吉克樹選手(ソフトバンク)
- 田中正義選手(ソフトバンク)
- 井上朋也選手(ソフトバンク)
- ヌニエス選手(日ハム)
- 上沢直之選手(日ハム)
- 清宮幸太郎選手(日ハム)
- 野村佑希選手(日ハム)
- ポンセ選手(日ハム)
- 長谷川威展選手(日ハム)
- 宮川哲選手(西武)
- ボー・タカハシ選手(西武)
- スミス選手(西武)
- エンス選手(西武)
- アーロンジャッジ(MLB)
6位:久保田スラッガー(44人/5.3%)
久保田スラッガーは、野球にとりわけ力を入れているスポーツ用品メーカーです。湯もみ型付けなどの革新的な提案を行い、野球界に大きな影響を与えてきました。
久保田スラッガーのグローブはプロ野球選手にも愛用している人は多く、特に内野手から、自由自在に操れるグローブとして支持を集めています。
久保田スラッガーのグローブは革の柔らかさ、薄さが最大の特徴で、グローブの型付けを行う際に自分のイメージ通りに仕上げやすいのが魅力です。グローブへのこだわりが強い、やや上級者向けのグローブであると言えるでしょう。
そのため初心者には少し扱い辛いかもしれません。柔らかい革は耐久性に難があり、細かな手入れが必要となるからです。また、グローブは繊細なので、一度悪い型がつくと元に戻らない危険性もあります。柔らかい革は変形もしやすいので、自分できちんと管理することが重要となります。
また、グローブの革が薄い分、硬球の捕球時に痛いという声も聞かれます。捕球技術が上がればこういった問題もカバーできますが、厚みと安定感のあるグローブが好みの人には不向きでしょう。
いくつかデメリットもありますが、グローブの指1本1本を動かせるくらいの操作性や、素早いプレーが可能な「当て捕り」のしやすさなど、魅力はたくさんあるので、野球をするなら1度は試してみたいグローブです。
- 木浪聖也選手(阪神)
- マルテ選手(阪神)
- 齋藤友貴哉選手(阪神)
- 中野拓夢選手(阪神)
- 植田海選手(阪神)
- 板山祐太郎選手(阪神)
- 西浦直亨選手(ヤクルト)
- 岩田幸宏選手(ヤクルト)
- 増田大輝選手(巨人)
- 富田龍選手(巨人)
- 立岡宗一郎選手(巨人)
- 谷岡竜平選手(巨人)
- 平間隼人選手(巨人)
- 安部友裕選手(カープ)
- 三好匠選手(カープ)
- 矢野雅哉選手(カープ)
- 京田陽太選手(中日)
- 石川昂弥選手(中日)
- 高橋周平選手(中日)
- 阿部寿樹選手(中日)
- 石垣雅海選手(中日)
- 三ツ俣大樹選手(中日)
- 溝脇隼人選手(中日)
- 伊藤康祐選手(中日)
- 宮本秀明選手(DeNA)
- 大和選手(DeNA)
- 田中健二朗選手(DeNA)
- 有吉優樹選手(DeNA)
- 若月健矢選手(オリックス)
- 西野真弘選手(オリックス)
- 角中勝也選手(ロッテ)
- 浅村栄斗選手(楽天)
- 黒川史陽選手(楽天)
- 福井優也選手(楽天)
- 西口直人選手(楽天)
- 髙田知季選手(ソフトバンク)
- 松田宣浩選手(ソフトバンク)
- 中谷将大選手(ソフトバンク)
- 周東佑京選手(ソフトバンク)
- モイネロ選手(ソフトバンク)
- 川原田純平選手(ソフトバンク)
- 奥村政稔選手(ソフトバンク)
- 中島卓也選手(日ハム)
- 金子千尋選手(日ハム)
- 細川凌平選手(日ハム)
- 平沼翔太選手(西武)
7位:ウィルソン(41人/4.9%)
ウィルソンは、正式名称「ウイルソン・スポーティング・グッズ・カンパニー」の名で知られる、アメリカのスポーツ用品メーカーです。
野球用品も取り扱っており、日本のプロ選手ではあまり使用している人は見かけませんが、多くのメジャーリーガーも使用している実績のあるメーカーです。
ウィルソンのグローブは大きく分けて4つのシリーズがあります。
「Wilson Staff DUAL (ウィルソンスタッフ デュアル)」
「Wilson Staff(ウィルソンスタッフ)」
「BASIC LAB (ベーシックラボ)」
「The Wannabe Hero(ワナビーヒーロー)」
「BASIC LAB」と「The Wannabe Hero」は軟式用のみとなっています。
ウィルソンのグローブでベーシックなシリーズと言えるのは「Wilson Staff」で、
「Wilson Staff DUAL」は、ウィルソンの取り扱うグローブでは最上位のシリーズになります。
ウィルソンのグローブの最大の特徴は、「デュアル構造」という、グローブの指部分に線が2本入り、弧を描くような形状となっているグローブを製造しているところです。
「デュアル構造」により、グローブ内でより自然に指が動かせる機能的なつくりとなっているので、ウィルソンのグローブを購入するならば、「デュアル構造」のものがおすすめです。
- 及川雅貴選手(阪神)
- ガンケル選手(阪神)
- 奥村展征選手(ヤクルト)
- 中山翔太選手(ヤクルト)
- オスナ選手(ヤクルト)
- 青木宣親選手(ヤクルト)
- サンタナ選手(ヤクルト)
- 小森航大郎選手(ヤクルト)
- 湯浅大選手(巨人)
- 松原聖弥選手(巨人)
- デラロサ選手(巨人)
- ティマ選手(巨人)
- 京本眞選手(巨人)
- 奈良木陸選手(巨人)
- 岡本大翔選手(巨人)
- 伊藤海斗選手(巨人)
- マクブルーム選手(カープ)
- 一岡竜司選手(カープ)
- 小園海斗選手(カープ)
- 岩嵜翔選手(中日)
- 東克樹選手(DeNA)
- 坂本裕哉選手(DeNA)
- クリスキー選手(DeNA)
- マッカーシー選手(オリックス)
- 山岡泰輔選手(オリックス)
- ビドル選手(オリックス)
- 張奕選手(オリックス)
- 藤原恭大選手(ロッテ)
- ゲレーロ選手(ロッテ)
- 茶谷健太選手(ロッテ)
- ブセニッツ選手(楽天)
- 渡邊佳明選手(楽天)
- 正木智也選手(ソフトバンク)
- 増田珠選手(ソフトバンク)
- 大関友久選手(ソフトバンク)
- ロドリゲス選手(日ハム)
- ガント選手(日ハム)
- 外崎修汰選手(西武)
- ジャンセン・ウィティ選手(西武)
- 松岡洸希選手(西武)
- 愛斗選手(西武)
8位:ハタケヤマ(28人/3.4%)
ハタケヤマは、大阪に本社を置く日本の野球用品メーカーです。
ハタケヤマのグローブは、キャッチャーミットのクオリティが素晴らしく、キャッチャーミットにかけては、ミズノやZETT等の大手メーカーにひけを取らない信頼性があります。
ソフトバンクのキャッチャーで、近年日本代表の正捕手としても活躍する甲斐選手を初め、
球界の多くのキャッチャーがハタケヤマのミットを愛用しています。
キャッチャーミットはその特性上最も痛みやすいですが、ハタケヤマのキャッチャーミットは、グローブ背面の縫い合わせ部分に特殊樹皮コーティングを施し、ミットのポケット部分のスリットを無くし革の破れを防ぐなど、耐久性の向上に余念がありません。
また、捕球時の音もいいので、プロアマ問わず人気があります。
もちろんキャッチャーミット以外にもグローブの製造にはこだわっていて、硬式用のグローブには和牛の革を使うなど、素材選びには特にこだわっています。
和牛の革は、外国産の物に比べて、船での輸送の際に革が痛むということもなく、繊維が細かく伸びにくいという利点があります。
ハタケヤマのグローブは種類も豊富で、手へのフィット感や捕球力の向上など、独自の研究により機能性も高いです。
信頼できる国産メーカーなので、キャッチャーミットの購入を考えている人は特に、ハタケヤマのグローブを一度手に取ってみることをおすすめします。
- 内山太嗣選手(ヤクルト)
- 坂口智隆選手(ヤクルト)
- 古賀優大選手(ヤクルト)
- 坂本勇人選手(巨人)
- 前田研輝選手(巨人)
- 岸田行倫選手(巨人)
- 白濱裕太選手(カープ)
- 髙木翔斗選手(カープ)
- 大野奨太選手(中日)
- 味谷大誠選手(中日)
- 石橋康太選手(中日)
- 桂依央利選手(中日)
- 伊藤光選手(DeNA)
- 髙城俊人選手(DeNA)
- 吉田正尚選手(オリックス)
- 後藤駿太選手(オリックス)
- 伏見寅威選手(オリックス)
- 福永奨選手(オリックス)
- 吉田裕太選手(ロッテ)
- 植田将太選手(ロッテ)
- 堀内謙伍選手(楽天)
- 石原彪選手(楽天)
- 甲斐拓也選手(ソフトバンク)
- 牧原巧汰選手(ソフトバンク)
- 谷川原健太選手(ソフトバンク)
- 清水優心選手(日ハム)
- 郡拓也選手(日ハム)
- 岡田雅利選手(西武)
【12球団全選手】使用グラブデータベース
最後に、このグラブメーカーランキングの元となったデータである、各選手のメーカーとモデル名を球団ごとにご紹介します。
阪神タイガース
背番号 | 選手名 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
0 | 木浪 聖也 | スラッガー | 不明 | 無 |
00 | 山本 泰寛 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
2 | 梅野 隆太郎 | SSK | プロエッジ | 有 |
3 | 大山 悠輔 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
4 | 熊谷 敬宥 | ZETT | プロステイタス | 無 |
5 | 近本 光司 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
7 | 糸井 嘉男 | ローリングス | PRO PREFEED | 有 |
8 | 佐藤 輝明 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
9 | 髙山 俊 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
12 | 坂本 誠志郎 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
13 | 岩崎 優 | ZETT | プロステイタス | 有 |
14 | チェン・ウェイン | ローリングス | 不明 | 無 |
15 | 西 純矢 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
16 | 西 勇輝 | SSK | プロエッジ | 有 |
17 | 岩貞 祐太 | UNDER ARMOUR | 不明 | 無 |
18 | 馬場 皐輔 | ZETT | プロステイタス | 無 |
19 | 藤浪 晋太郎 | ZETT | プロステイタス | 有 |
20 | 森木 大智 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
21 | 秋山 拓巳 | ローリングス | HOH | 有 |
24 | ロハス・ジュニア | ローリングス | 不明 | 無 |
25 | 江越 大賀 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
26 | 北條 史也 | SSK | プロエッジ | 有 |
27 | 伊藤 将司 | ローリングス | 不明 | 無 |
28 | 鈴木 勇斗 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
29 | 髙橋 遥人 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
30 | 佐藤 蓮 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
31 | マルテ | スラッガー | 不明 | 有 |
32 | 井上 広大 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
33 | 糸原 健斗 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
34 | 二保 旭 | ミズノ | 不明 | 無 |
35 | 才木 浩人 | SSK | プロエッジ | 無 |
36 | 浜地 真澄 | ZETT | プロステイタス | 無 |
37 | 及川 雅貴 | ウィルソン | 不明 | 無 |
38 | 小幡 竜平 | ZETT | プロステイタス | 無 |
39 | 榮枝 裕貴 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
40 | 尾仲 祐哉 | UPSET | 不明 | 無 |
41 | 村上 頌樹 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
42 | ケラー | フォーティーフォー | 不明 | 無 |
43 | 守屋 功輝 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
44 | アルカンタラ | ミズノ | 不明 | 無 |
45 | 遠藤 成 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
47 | 桐敷 拓馬 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
48 | 齋藤 友貴哉 | スラッガー | 不明 | 無 |
49 | ガンケル | ウィルソン | 不明 | 無 |
50 | 青柳 晃洋 | ZETT | プロステイタス | 有 |
51 | 中野 拓夢 | スラッガー | 不明 | 有 |
52 | ウィルカーソン | ディーバイエム | 不明 | 無 |
53 | 島田 海吏 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
54 | 加治屋 蓮 | ミズノ | 不明 | 無 |
55 | 陽川 尚将 | ミズノ | 不明 | 無 |
56 | 小林 慶祐 | ミズノ | 不明 | 無 |
57 | 長坂 拳弥 | ミズノ | 不明 | 無 |
58 | 前川 右京 | SSK | プロエッジ | 無 |
59 | 藤田 健斗 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
61 | 豊田 寛 | SSK | プロエッジ | 無 |
62 | 植田 海 | スラッガー | 不明 | 無 |
63 | 板山 祐太郎 | スラッガー | 不明 | 無 |
64 | 岡留 英貴 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
65 | 湯浅 京己 | Xanax | トラスト | 無 |
66 | 小川 一平 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
67 | 髙寺 望夢 | ZETT | プロステイタス | 無 |
68 | 中川 勇斗 | ミズノ | 不明 | 無 |
69 | 石井 大智 | ZETT | プロステイタス | 無 |
92 | 渡邉 雄大 | ミズノ | 不明 | 無 |
94 | 原口 文仁 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
95 | 片山 雄哉 | ZETT | プロステイタス | 無 |
97 | 小野寺 暖 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
98 | 小野 泰己 | DESCENTE | 不明 | 無 |
東京ヤクルトスワローズ
背番号 | 選手名 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
0 | 並木秀尊 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
00 | 奥村展征 | ウィルソン | 不明 | 無 |
1 | 山田哲人 | ドナイヤ | DJNIMS | 有 |
3 | 西浦直亨 | スラッガー | 不明 | 無 |
4 | 丸山和郁 | SSK | プロエッジ | 無 |
