※当サイトでは、プロ野球が使用している道具を試合映像やSNSの投稿などで確認し、その情報を掲載しております。すべて目視での確認のため、誤りがある場合もあるかもしれませんが、その場合はご容赦くださいませ。
投手
背番号 | 名前 | メーカー名 | 備考 |
0 | ゲラ | D×M | |
13 | 岩崎 優 | ZETT | |
14 | 岩貞 祐太 | ZETT | |
15 | 西 純矢 | asics | |
16 | 西 勇輝 | SSK | |
17 | 青柳 晃洋 | ZETT | |
19 | 下村 海翔 | ZETT | |
20 | 森木 大智 | ミズノ | |
21 | 秋山 拓巳 | ローリングス | |
26 | 椎葉 剛 | ミズノ | |
27 | 伊藤 将司 | ローリングス | |
28 | 鈴木 勇斗 | ローリングス | |
29 | 髙橋 遥人 | ミズノ | |
30 | 門別 啓人 | ミズノ | |
34 | 漆原 大晟 | asics | |
35 | 才木 浩人 | SSK | |
36 | 浜地 真澄 | ZETT | |
37 | 及川 雅貴 | ウィルソン | |
41 | 村上 頌樹 | asics | |
46 | 島本 浩也 | ミズノ | |
47 | 桐敷 拓馬 | ミズノ | |
48 | 茨木 秀俊 | ミズノ | |
49 | 大竹 耕太郎 | アイピーセレクト | |
50 | 富田 蓮 | SSK | |
54 | 加治屋 蓮 | ミズノ | |
63 | 石黒 佑弥 | ミズノ | |
64 | 岡留 英貴 | ミズノ | |
65 | 湯浅 京己 | ザナックス | |
66 | 津田 淳哉 | ミズノ | |
69 | 石井 大智 | ZETT | |
92 | 川原 陸 | ZETT | |
93 | 岩田 将貴 | ザナックス | |
98 | 佐藤 蓮 | 不明 | |
99 | ビーズリー | ミズノ |
捕手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
2 | 梅野 隆太郎 | SSK | |
12 | 坂本 誠志郎 | asics | |
39 | 榮枝 裕貴 | ミズノ | |
57 | 長坂 拳弥 | ミズノ | |
59 | 藤田 健斗 | ミズノ | |
68 | 中川 勇斗 | ミズノ | |
95 | 片山 雄哉 | ハタケヤマ |
内野手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
0 | 木浪 聖也 | スラッガー | |
3 | 大山 悠輔 | ミズノ | |
4 | 熊谷 敬宥 | ZETT | |
8 | 佐藤 輝明 | ミズノ | |
25 | 渡邉 諒 | スラッガー | |
33 | 糸原 健斗 | ミズノ | |
38 | 小幡 竜平 | ZETT | |
44 | 戸井 零士 | ZETT | |
45 | 遠藤 成 | ミズノ | |
51 | 中野 拓夢 | スラッガー | |
52 | 山田 脩也 | ミズノ | |
56 | 百﨑 蒼生 | ZETT | |
62 | 植田 海 | スラッガー | |
67 | 髙寺 望夢 | ZETT | |
94 | 原口 文仁 | ミズノ |
外野手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
1 | 森下 翔太 | ミズノ | |
5 | 近本 光司 | スラッガー | |
7 | ノイジー | ミズノ | |
32 | 井上 広大 | ローリングス | |
40 | 井坪 陽生 | SSK | |
43 | 髙濱 祐仁 | SSK | |
53 | 島田 海吏 | ミズノ | |
55 | ミエセス | D×M | |
58 | 前川 右京 | SSK | |
60 | 小野寺 暖 | ミズノ | |
61 | 豊田 寛 | SSK | |
97 | 野口 恭佑 | ミズノ |
投手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
122 | 小川 一平 | asics | |
123 | 松原 快 | ザナックス | |
125 | 伊藤 稜 | ローリングス | |
131 | ベタンセス | ||
132 | マルティネス | 44グローブ |
外野手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
126 | 福島 圭音 | ミズノ |