※当サイトでは、プロ野球が使用している道具を試合映像やSNSの投稿などで確認し、その情報を掲載しております。すべて目視での確認のため、誤りがある場合もあるかもしれませんが、その場合はご容赦くださいませ。
| 背番号 | 選手名 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
| 0 | 渡部遼人 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 1 | 福田周平 | BEN | 不明 | 無 |
| 2 | 若月健矢 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 3 | 安達了一 | SSK | プロエッジ | 有 |
| 4 | バレラ | オールスター | 不明 | 無 |
| 5 | 西野真弘 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 6 | 宗佑磨 | ローリングス | ゴールドラベル | 有 |
| 7 | 西川竜馬 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 8 | 後藤駿太 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 9 | 野口智哉 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 10 | 大城滉二 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 11 | 山﨑福也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 12 | 山下舜平大 | ローリングス | 有 | |
| 13 | 宮城大弥 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 14 | 宇田川優希 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 15 | ||||
| 16 | 平野佳寿 | アシックス | ゴールドステージ | 有 |
| 17 | 曽谷龍平 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 18 | 無 | |||
| 19 | 山岡泰輔 | ウィルソン | 不明 | 有 |
| 20 | 阿部翔太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 21 | 山崎颯一郎 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 22 | 村西良太 | BONANZA | 不明 | 無 |
| 23 | 吉田輝星 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 24 | 紅林弘太郎 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 25 | 内藤鵬 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 26 | 齋藤響介 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 27 | 元謙太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 28 | ||||
| 29 | 田嶋大樹 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 30 | 廣岡大志 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 31 | 太田椋 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 32 | 福永奨 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 33 | 杉澤龍 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 34 | 横山聖哉 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 35 | 比嘉幹貴 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 36 | 山足達也 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 37 | 中川颯 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 38 | 来田涼斗 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 39 | 池田陵真 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 40 | 大下誠一郎 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 41 | 佐野皓大 | ATOMS | 不明 | 無 |
| 42 | ラベロ | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 43 | 前佑囲斗 | Xanax | トラスト | 無 |
| 44 | 頓宮裕真 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 45 | 阿部翔太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 46 | 本田仁海 | ATOMS | 不明 | 無 |
| 47 | 海田智行 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 48 | 齋藤綱記 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 49 | 澤田圭佑 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 50 | 小田裕也 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 52 | 横山楓 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 53 | 宜保翔 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 54 | 黒木優太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 55 | T-岡田 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 56 | 小木田敦也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 57 | 山田修義 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 58 | ワゲスパック | ローリングス | 不明 | 無 |
| 59 | バルガス | Zeems | 不明 | 無 |
| 60 | 佐野如一 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 62 | 中川拓真 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 63 | 山﨑颯一郎 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 65 | 漆原大晟 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 66 | 吉田凌 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 67 | 中川圭太 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 69 | ビドル | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 98 | 張奕 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 99 | 杉本裕太郎 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |


