坂口智隆選手と同じグローブ(グラブ)を使いたいというプレーヤーも少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、坂口智隆選手が使用するグローブについてご紹介します。
坂口智隆選手のグローブ(グラブ)は「ハタケヤマ」
坂口智隆選手のグローブは、「ハタケヤマ」です。
「ハタケヤマ」のグローブ(グラブ)を使用するプロ野球選手
「ハタケヤマ」は、プロ野球でも多くの選手に利用されています。ここでは、ハタケヤマを使用しているプロ野球選手の一覧をまとめました。
- 及川雅貴選手(阪神)
- ガンケル選手(阪神)
- 奥村展征選手(ヤクルト)
- 中山翔太選手(ヤクルト)
- オスナ選手(ヤクルト)
- 青木宣親選手(ヤクルト)
- サンタナ選手(ヤクルト)
- 小森航大郎選手(ヤクルト)
- 湯浅大選手(巨人)
- 松原聖弥選手(巨人)
- デラロサ選手(巨人)
- ティマ選手(巨人)
- 京本眞選手(巨人)
- 奈良木陸選手(巨人)
- 岡本大翔選手(巨人)
- 伊藤海斗選手(巨人)
- マクブルーム選手(カープ)
- 一岡竜司選手(カープ)
- 小園海斗選手(カープ)
- 岩嵜翔選手(中日)
- 東克樹選手(DeNA)
- 坂本裕哉選手(DeNA)
- クリスキー選手(DeNA)
- マッカーシー選手(オリックス)
- 山岡泰輔選手(オリックス)
- ビドル選手(オリックス)
- 張奕選手(オリックス)
- 藤原恭大選手(ロッテ)
- ゲレーロ選手(ロッテ)
- 茶谷健太選手(ロッテ)
- ブセニッツ選手(楽天)
- 渡邊佳明選手(楽天)
- 正木智也選手(ソフトバンク)
- 増田珠選手(ソフトバンク)
- 大関友久選手(ソフトバンク)
- ロドリゲス選手(日ハム)
- ガント選手(日ハム)
- 外崎修汰選手(西武)
- ジャンセン・ウィティ選手(西武)
- 松岡洸希選手(西武)
- 愛斗選手(西武)
「ハタケヤマ」はどこで買える?
「ハタケヤマ」は、以下で購入することができます。
それぞれで購入できる商品と金額が若干異なります。
ネットで購入する場合、Amazonや楽天はポイントが沢山ついてお得な一方、ゼビオの通販で購入すると、ゼビオの実店舗でスチーム加工による型付けサービスが受けられます。
実店舗だと売り切れとなっていることも少なくないため、ゼビオの通販で購入して実店舗に持ち込むのもおすすめです。
ヤクルトの選手が使うグローブ(グラブ)の一覧
| 背番号 | 選手名 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
| 0 | 並木秀尊 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 00 | 奥村展征 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 1 | 山田哲人 | ドナイヤ | DJNIMS | 有 |
| 3 | 西浦直亨 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 4 | 丸山和郁 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 5 | 川端慎吾 | SSK | プロエッジ | 有 |
| 6 | 元山飛優 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 7 | 内川聖一 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 8 | 中山翔太 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 9 | 塩見泰隆 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 10 | 荒木貴裕 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 11 | 奥川恭伸 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 12 | 石山泰稚 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 13 | オスナ | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 14 | 高梨裕稔 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 014 | 小澤怜史 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 15 | 山下輝 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 16 | 原樹理 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 017 | 丸山翔大 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 17 | 清水昇 | アイピーセレクト | アルモニーアグラブ | 無 |
| 18 | 寺島成輝 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 19 | 石川雅規 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 019 | 下慎之介 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 20 | 木澤尚文 | アイピーセレクト | アルモニーアグラブ | 無 |
| 21 | 山野太一 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 22 | 松井聖 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 23 | 青木宣親 | ウィルソン | 不明 | 有 |
| 23 | 赤羽由紘 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 24 | 岩田幸宏 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 24 | 星知弥 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 25 | 内山太嗣 | ハタケヤマ | V SERIES | 無 |
| 25 | サンタナ | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 26 | 坂本光士郎 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 27 | 中村悠平 | ZETT | プロステイタス | 有 |
| 28 | 吉田大喜 | すみれスポーツ | 不明 | 無 |
| 29 | 小川泰弘 | ローリングス | PRO PREFEED | 有 |
| 30 | 西田明央 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 31 | 山崎晃大朗 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 32 | 松本直樹 | ハイゴールド | 技極 | 無 |
| 33 | 内山壮真 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 34 | 田口麗斗 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 35 | 杉山晃基 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 37 | マクガフ | ドナイヤ | 不明 | 無 |
| 38 | 梅野雄吾 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 39 | 宮本丈 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 40 | 市川悠太 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 41 | 柴田大地 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 42 | 坂口智隆 | ハタケヤマ | TH-Pro | 有 |
| 44 | 大西広樹 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 45 | 嶋基宏 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 46 | 太田賢吾 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 47 | 高橋奎二 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 48 | 金久保優斗 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 49 | 渡邉大樹 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 50 | スアレス | ローリングス | 不明 | 無 |
| 51 | 濱田太貴 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 52 | 近藤弘樹 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 53 | 長谷川宙輝 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 54 | サイスニード | ローリングス | 不明 | 無 |
| 55 | 村上宗隆 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 56 | 鈴木裕太 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 57 | 古賀優大 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 58 | 長岡秀樹 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 59 | 小森航大郎 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 60 | 武岡龍世 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 61 | 久保拓眞 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 62 | 竹山日向 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 63 | コール | ローリングス | 不明 | 無 |
| 64 | 大下佑馬 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 65 | 松本友 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 66 | 吉田大成 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 67 | 嘉手苅浩太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 68 | 宮台康平 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 69 | 今野龍太 | SSK | プロエッジ | 無 |

