戸郷翔征選手と同じグローブ(グラブ)を使いたいというプレーヤーも少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、戸郷翔征選手が使用するグローブについてご紹介します。
戸郷翔征選手のグローブ(グラブ)はSSK「プロエッジ」
戸郷翔征選手のグローブは、「SSK」の『プロエッジ』です。
SSK「プロエッジ」のグローブ(グラブ)を使用するプロ野球選手
SSK「プロエッジ」は、プロ野球でも多くの選手に利用されています。ここでは、プロエッジを使用している主なプロ野球選手をまとめました。
- 梅野隆太郎選手(阪神)
- 西勇輝選手(阪神)
- 北條史也選手(阪神)
- 前川右京選手(阪神)
- 豊田寛選手(阪神)
- 川端慎吾選手(ヤクルト)
- 太田賢吾選手(ヤクルト)
- 戸郷翔征選手(巨人)
- ビエイラ選手(巨人)
- 戸田懐生選手(巨人)
- 栗林良吏選手(カープ)
- 黒原拓未選手(カープ)
- 遠藤淳志選手(カープ)
- 平田良介選手(中日)
- 大島洋平選手(中日)
- 岡田俊哉選手(中日)
- 小園健太選手(DeNA)
- 安達了一選手(オリックス)
- 松川虎生選手(ロッテ)
- マーティン選手(ロッテ)
- オコエ瑠偉選手(楽天)
- 安田悠馬選手(楽天)
- 中村晃選手(ソフトバンク)
- 柳町達選手(ソフトバンク)
- アルカンタラ選手(日ハム)
- 松本剛選手(日ハム)
- 杉浦稔大選手(日ハム)
- 柿木蓮選手(日ハム)
- 松本航選手(西武)
- 呉念庭選手(西武)
- 中村剛也選手(西武)
- 平良海馬選手(西武)
- 水上由伸選手(西武)
SSK「プロエッジ」の特徴
「プロエッジ」は、SSKの製造するグローブで最もグレードの高いシリーズです。
硬式用、軟式用、少年野球用と各種取り揃えており、軽さとしなやかさが特徴です。
「プロエッジ」で使われる革はSSKの細かな管理が行われる倉庫で、最も品質の高い革が選ばれて使われています。
しなやかで軽いグローブは守備時の全てのプレーでプレイヤーの助けとなってくれます。最上位のグレードなので値段もそれなりにしますが、なるべくよいものを使いたい人は「プロエッジ」を選択しておけば間違いないでしょう。
メーカーであるSSKは、ミズノやZETTに比べ知名度が低く、一般の野球チームで周りを見渡してもSSKのグローブを使用している人はあまり見かけませんが、実は日本のプロ野球選手やメジャーリーガーにも使用者の多い、信頼のおけるメーカーです。
SSKが製造しているボールは世界大会の公認球にも選ばれており、現在はセ・リーグの審判服・審判用具の提供も担当しており、大手野球メーカーとして実績を積み重ねています。
グローブに対しよりこだわりの強い人には、「プロエッジ」のオーダーグローブもおすすめです。オーダーグローブは自分の手に合った一点もののグローブが作れるので、高い満足感を得られます。
ただ、その分値段も高くなるので、グローブに何を求めるかハッキリしている上級者向けの選択と言えるでしょう。
SSK「プロエッジ」はどこで買える?
SSKの「プロエッジ」は、以下で購入することができます。
それぞれで購入できる商品と金額が若干異なります。
ネットで購入する場合、Amazonや楽天はポイントが沢山ついてお得な一方、ゼビオの通販で購入すると、ゼビオの実店舗でスチーム加工による型付けサービスが受けられます。
実店舗だと売り切れとなっていることも少なくないため、ゼビオの通販で購入して実店舗に持ち込むのもおすすめです。
巨人の選手が使うグローブ(グラブ)の一覧
| 背番号 | 選手名 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
| 00 | 湯浅大 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 0 | 増田大輝 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 001 | 加藤廉 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 002 | ダニエル・ミサキ | ローリングス | 不明 | 無 |
| 2 | 吉川尚輝 | ZETT | プロステイタス | 有 |
| 003 | 鈴木大和 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 5 | 中島宏之 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 005 | 勝俣翔貴 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 6 | 坂本勇人 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
| 006 | 坂本勇人 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 007 | デラクルーズ | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 8 | 丸佳浩 | アシックス | ゴールドステージ | 有 |
| 9 | 松原聖弥 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 009 | 笹原操希 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 010 | 大津綾也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 10 | 中田翔 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 11 | 平内龍太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 011 | 笠島尚樹 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 12 | デラロサ | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 013 | ティマ | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 13 | 梶谷隆幸 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 014 | 京本眞 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 015 | 川嵜陽仁 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 15 | 大勢 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 016 | 髙田竜星 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 017 | 奈良木陸 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 17 | 山口俊 | Xanax | トラスト | 有 |
| 18 | 菅野智之 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
| 018 | 木下幹也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 19 | 山﨑伊織 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 20 | 戸郷翔征 | SSK | プロエッジ | 有 |
| 21 | 井納翔一 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 021 | 黒田響生 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 022 | 亀田啓太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 22 | 小林誠司 | ZETT | プロステイタス | 有 |
| 23 | ポランコ | ローリングス | 不明 | 無 |
| 24 | 大城卓三 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
| 024 | 前田研輝 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 25 | 岡本和真 | ローリングス | HOH | 有 |
| 025 | 岡本大翔 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 26 | 今村信貴 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 27 | 岸田行倫 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 028 | 富田龍 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 28 | 山田龍聖 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 29 | アンドリース | ローリングス | 不明 | 無 |
| 030 | 山﨑友輔 | ワールドペガサス | 不明 | 無 |
| 30 | 鍵谷陽平 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 31 | 赤星優志 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 32 | 廣岡大志 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 33 | 太田龍 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 35 | 門脇誠 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 36 | 石川慎吾 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 37 | 若林晃弘 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 38 | 岡田悠希 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 39 | 立岡宗一郎 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 040 | 谷岡竜平 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 40 | 中山礼都 | UNDER ARMOUR | 不明 | 無 |
| 41 | 中川皓太 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 42 | メルセデス | ローリングス | 不明 | 無 |
| 43 | 重信慎之介 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 44 | ウォーカー | STEELO | 不明 | 無 |
| 45 | 畠世周 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 46 | 鍬原拓也 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 046 | 與那原大剛 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 047 | 鴨打瑛二 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 47 | 髙橋優貴 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 48 | ウィーラー | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 49 | ビエイラ | SSK | プロエッジ | 無 |
| 50 | 戸根千明 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 51 | 八百板卓丸 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 051 | 阿部剣友 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 52 | 北村拓己 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 53 | 高梨雄平 | D-QUEST | 不明 | 無 |
| 54 | 直江大輔 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 055 | 保科広一 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 55 | 秋広優人 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 56 | 石田隼都 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 056 | 伊藤優輔 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 57 | 高木京介 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 58 | 山本一輝 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 059 | 田中豊樹 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 60 | 菊田拡和 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 61 | 増田陸 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 62 | 横川凱 | NIKE | 不明 | 無 |
| 63 | 花田侑樹 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 64 | 大江竜聖 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 66 | 香月一也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 67 | 山瀬慎之助 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 68 | 代木大和 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 068 | 鈴木優 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 69 | 萩原哲 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 90 | 戸田懐生 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 91 | 堀田賢慎 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 091 | 井上温大 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 092 | 沼田翔平 | ワールドペガサス | 不明 | 無 |
| 093 | 平間隼人 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 94 | 喜多隆介 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 095 | 堀岡隼人 | シュアプレイ | 不明 | 有 |
| 96 | 菊地大稀 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 097 | 伊藤海斗 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 098 | ウレーニャ | ベルガード | 不明 | 無 |
| 99 | シューメーカー | ローリングス | 不明 | 無 |


