
甲斐拓也選手と同じグローブ(グラブ)を使いたいというプレーヤーも少なくないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、甲斐拓也選手が使用するグローブについてご紹介します。
目次
甲斐拓也選手のグローブ(グラブ)は「ハタケヤマ」
甲斐拓也選手のグローブは、「ハタケヤマ」です。
「ハタケヤマ」のグローブ(グラブ)を使用するプロ野球選手
「ハタケヤマ」は、プロ野球でも多くの選手に利用されています。ここでは、ハタケヤマを使用しているプロ野球選手の一覧をまとめました。
- 及川雅貴選手(阪神)
- ガンケル選手(阪神)
- 奥村展征選手(ヤクルト)
- 中山翔太選手(ヤクルト)
- オスナ選手(ヤクルト)
- 青木宣親選手(ヤクルト)
- サンタナ選手(ヤクルト)
- 小森航大郎選手(ヤクルト)
- 湯浅大選手(巨人)
- 松原聖弥選手(巨人)
- デラロサ選手(巨人)
- ティマ選手(巨人)
- 京本眞選手(巨人)
- 奈良木陸選手(巨人)
- 岡本大翔選手(巨人)
- 伊藤海斗選手(巨人)
- マクブルーム選手(カープ)
- 一岡竜司選手(カープ)
- 小園海斗選手(カープ)
- 岩嵜翔選手(中日)
- 東克樹選手(DeNA)
- 坂本裕哉選手(DeNA)
- クリスキー選手(DeNA)
- マッカーシー選手(オリックス)
- 山岡泰輔選手(オリックス)
- ビドル選手(オリックス)
- 張奕選手(オリックス)
- 藤原恭大選手(ロッテ)
- ゲレーロ選手(ロッテ)
- 茶谷健太選手(ロッテ)
- ブセニッツ選手(楽天)
- 渡邊佳明選手(楽天)
- 正木智也選手(ソフトバンク)
- 増田珠選手(ソフトバンク)
- 大関友久選手(ソフトバンク)
- ロドリゲス選手(日ハム)
- ガント選手(日ハム)
- 外崎修汰選手(西武)
- ジャンセン・ウィティ選手(西武)
- 松岡洸希選手(西武)
- 愛斗選手(西武)
「ハタケヤマ」はどこで買える?
「ハタケヤマ」は、以下で購入することができます。
それぞれで購入できる商品と金額が若干異なります。
ネットで購入する場合、Amazonや楽天はポイントが沢山ついてお得な一方、ゼビオの通販で購入すると、ゼビオの実店舗でスチーム加工による型付けサービスが受けられます。
実店舗だと売り切れとなっていることも少なくないため、ゼビオの通販で購入して実店舗に持ち込むのもおすすめです。
巨人の選手が使うグローブ一覧
投手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
15 | 大勢 | ナイキ | |
17 | 西舘 勇陽 | ZETT | |
18 | 菅野 智之 | ミズノ | |
19 | 山﨑 伊織 | ZETT | |
20 | 戸郷 翔征 | SSK | |
26 | 今村 信貴 | ZETT | |
28 | 高橋 礼 | ミズノ | |
29 | グリフィン | ウィルソン | |
30 | 近藤 大亮 | ミズノ | |
31 | 赤星 優志 | ミズノ | |
32 | 鈴木 康平 | ミズノ | |
33 | ケラー | ザナックス | |
36 | 馬場 皐輔 | ZETT | |
41 | 中川 皓太 | ミズノ | |
45 | 畠 世周 | デサント | |
46 | 又木 鉄平 | 久保田スラッガー | |
47 | 森田 駿哉 | アイピーセレクト | |
48 | 田中 千晴 | アイピーセレクト | |
49 | バルドナード | SSK | |
52 | 伊藤 優輔 | ミズノ | |
53 | 高梨 雄平 | ディークエスト | |
54 | 直江 大輔 | ZETT | |
56 | 石田 隼都 | ミズノ | |
57 | 髙橋 優貴 | SSK | |
58 | 船迫 大雅 | ryu | |
62 | 横川 凱 | NIKE | |
63 | 泉 圭輔 | ミズノ | |
64 | 大江 竜聖 | asics | |
65 | メンデス | ローリングス | |
66 | 平内 龍太 | 大久保グローブ | |
68 | 代木 大和 | ZETT | |
90 | 山田 龍聖 | ミズノ | |
91 | 堀田 賢慎 | ミズノ | |
93 | 松井 颯 | ミズノ | |
96 | 菊地 大稀 | ザナックス | |
97 | 井上 温大 | ミズノ | |
99 | 京本 眞 | ZETT |
捕手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
22 | 小林 誠司 | ZETT | |
24 | 大城 卓三 | ミズノ | |
27 | 岸田 行倫 | ハタケヤマ | |
37 | 郡 拓也 | SSK | |
67 | 山瀬 慎之助 | ミズノ | |
94 | 喜多 隆介 | オールスタージャパン |
内野手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
00 | 湯浅 大 | ウィルソン | |
0 | 増田 大輝 | スラッガー | |
2 | 吉川 尚輝 | ZETT | |
5 | 門脇 誠 | ミズノ | |
6 | 坂本 勇人 | ミズノ | |
25 | 岡本 和真 | ウィルソン | |
35 | 泉口 友汰 | ZETT | |
39 | モンテス | 不明 | |
40 | 中山 礼都 | ミズノ | |
55 | 秋広 優人 | asics | |
60 | 菊田 拡和 | ローリングス | |
61 | 増田 陸 | スラッガー | |
95 | 中田 歩夢 | ウィルソン | |
98 | ウレーニャ | ウィルソン |
外野手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
7 | 長野 久義 | ミズノ | |
8 | 丸 佳浩 | ミズノ | |
12 | 萩尾 匡也 | asics | |
13 | 梶谷 隆幸 | ミズノ | |
23 | 立岡 宗一郎 | 久保田スラッガー | |
38 | 岡田 悠希 | SSK | |
42 | ヘルナンデス | ウィルソン | |
43 | 重信 慎之介 | ZETT | |
44 | 佐々木 俊輔 | SSK | |
50 | オコエ 瑠偉 | SSK | |
51 | 浅野 翔吾 | ミズノ | |
59 | 若林 楽人 | ミズノ |
投手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
011 | 笠島 尚樹 | ZETT | |
012 | 三浦 克也 | SSK | |
015 | 川嵜 陽仁 | SSK | |
016 | 千葉 隆広 | ZETT | |
018 | 木下 幹也 | ローリングス | |
019 | 園田 純規 | ミズノ | |
020 | 戸田 懐生 | SSK | |
021 | 小沼 健太 | ZETT | |
023 | 田村 朋輝 | ミズノ | |
026 | 吉村 優聖歩 | ZETT | |
028 | 富田 龍 | 久保田スラッガー | |
030 | 山﨑 友輔 | ワールドペガサス | |
034 | 森本 哲星 | ミズノ | |
035 | ルシアーノ | 44グローブ | |
041 | 黄 錦豪 | WOODS | |
047 | 鴨打 瑛二 | ミズノ | |
063 | 花田 侑樹 | ミズノ |
捕手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
006 | 坂本 勇人 | ミズノ | |
010 | 大津 綾也 | ハタケヤマ | |
022 | 亀田 啓太 | ミズノ | |
024 | 前田 研輝 | 山本グラブスタジオ | |
069 | 萩原 哲 | ミズノ |
内野手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
001 | 加藤 廉 | ZETT | |
004 | 村山 源 | ミズノ | |
005 | 田上 優弥 | ミズノ | |
007 | 宇都宮 葵星 | ローリングス | |
008 | 相澤 白虎 | ZETT | |
025 | 岡本 大翔 | ミズノ | |
027 | 北村 流音 | てっぺん |
外野手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
003 | 鈴木 大和 | シュアプレイ | |
009 | 笹原 操希 | ミズノ | |
013 | ティマ | ミズノ | |
031 | 三塚 琉生 | ミズノ | |
033 | 平山 功太 | asics | |
044 | 大城 元 | ミズノ | |
051 | 舟越 秀虎 | SA_BASEBALL |