※当サイトでは、プロ野球が使用している道具を試合映像やSNSの投稿などで確認し、その情報を掲載しております。すべて目視での確認のため、誤りがある場合もあるかもしれませんが、その場合はご容赦ください。
投手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
12 | 矢澤 宏太 | Ryu | |
13 | 生田目 翼 | SSK | |
14 | 加藤 貴之 | ZETT | |
16 | 達 孝太 | ZETT | |
17 | 伊藤 大海 | ミズノ | |
18 | 山﨑 福也 | ミズノ | |
19 | 玉井 大翔 | asics | |
20 | 上原 健太 | ZETT | |
22 | 杉浦 稔大 | SSK | |
24 | 金村 尚真 | ミズノ | |
25 | 宮西 尚生 | ミズノ | |
26 | 田中 正義 | ローリングス | |
28 | 河野 竜生 | ミズノ | |
29 | 細野 晴希 | ミズノ | |
31 | マーフィー | ミズノ | |
32 | 黒木 優太 | ミズノ | |
34 | 堀 瑞輝 | ミズノ | |
40 | 福田 俊 | asics | |
41 | ロドリゲス | ウィルソン | |
42 | ザバラ | VOLTA | |
45 | バーヘイゲン | ローリングス | |
46 | 畔柳 亨丞 | ZETT | |
47 | 鈴木 健矢 | ZETT | |
48 | 齋藤 友貴哉 | 久保田スラッガー | |
51 | 石川 直也 | ZETT | |
52 | 池田 隆英 | asics | |
54 | 安西 叶翔 | SSK | |
55 | 松浦 慶斗 | ZETT | |
57 | 北山 亘基 | アイピーセレクト | |
59 | 根本 悠楓 | ミズノ | |
60 | 鍵谷 陽平 | ローリングス | |
62 | 宮内 春輝 | ローリングス | |
63 | 北浦 竜次 | ミズノ | |
67 | 山本 拓実 | ザナックス | |
93 | 田中 瑛斗 | ミズノ | |
94 | 福島 蓮 | ミズノ | |
95 | 柳川 大晟 | ハイゴールド |
捕手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
2 | マルティネス | ハタケヤマ | |
10 | 清水 優心 | ハタケヤマ | |
23 | 伏見 寅威 | ハタケヤマ | |
27 | 古川 裕大 | ミズノ | |
30 | 郡司 裕也 | ミズノ | |
33 | 進藤 勇也 | ミズノ | |
64 | 田宮 裕涼 | ミズノ | |
98 | 梅林 優貴 | アップセット |
内野手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
3 | 加藤 豪将 | 久保田スラッガー | |
4 | 上川畑 大悟 | ZETT | |
5 | 野村 佑希 | ローリングス | |
9 | 中島 卓也 | 久保田スラッガー | |
21 | 清宮 幸太郎 | ローリングス | |
35 | 福田 光輝 | SSK | |
38 | 石井 一成 | ZETT | |
39 | 有薗 直輝 | ローリングス | |
43 | 水野 達稀 | ミズノ | |
44 | 阪口 樂 | ミズノ | |
49 | 若林 晃弘 | ミズノ | |
56 | 細川 凌平 | 久保田スラッガー | |
58 | 奈良間 大己 | SSK | |
65 | 明瀬 諒介 | ミズノ |
外野手
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
6 | スティーブンソン | マルーチ | |
7 | 松本 剛 | SSK | |
8 | 淺間 大基 | ミズノ | |
36 | 宮崎 一樹 | ミズノ | |
37 | 江越 大賀 | ミズノ | |
50 | 五十幡 亮汰 | ミズノ | |
53 | 水谷 瞬 | ZETT | |
61 | 今川 優馬 | ミズノ | |
66 | 万波 中正 | ミズノ | |
68 | 星野 ひので | SSK | |
99 | レイエス | ローリングス |
投手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
113 | 加藤 大和 | SSK | |
114 | 松本 遼大 | asics | |
115 | 齊藤 伸治 | ハイゴールド | |
126 | 中山 晶量 | SSK | |
128 | 山本 晃大 | asics | |
137 | 柿木 蓮 | SSK | |
168 | 松岡 洸希 | ウィルソン | |
196 | 孫 易磊 | SSK |
内野手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
111 | 濵田 泰希 | ZETT |
外野手(育成)
背番号 | 選手名 | メーカー | 備考 |
112 | 平田 大樹 | ローリングス | |
124 | 阿部 和広 | ミズノ | |
125 | 藤田 大清 | ローリングス | |
127 | 山口 アタル | ZETT |