※当サイトでは、プロ野球が使用している道具を試合映像やSNSの投稿などで確認し、その情報を掲載しております。すべて目視での確認のため、誤りがある場合もあるかもしれませんが、その場合はご容赦くださいませ。
| 背番号 | 選手 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
| 00 | 池田来翔 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 0 | 荻野貴司 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 1 | 藤原恭大 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 2 | 松川虎生 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 3 | 角中勝也 | スラッガー | 不明 | 無 |
| 4 | 藤岡裕大 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 5 | 安田尚憲 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 7 | 福田秀平 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 8 | 中村奨吾 | ZETT | プロステイタス | 有 |
| 11 | 佐々木千隼 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 12 | 石川歩 | NIKE | 不明 | 無 |
| 13 | 平沢大河 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 14 | 小島和哉 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 15 | 美馬学 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 16 | 種市篤暉 | DESCENTE | 不明 | 無 |
| 17 | 佐々木朗希 | NIKE | 不明 | 無 |
| 18 | 二木康太 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 19 | 唐川侑己 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
| 20 | 東條大樹 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 22 | 田村龍弘 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
| 23 | 三木亮 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 24 | 東妻勇輔 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 25 | 岡大海 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 27 | 山本大貴 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 29 | 西野勇士 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 30 | 廣畑敦也 | アイピーセレクト | アルモニーアグラブ | 無 |
| 31 | 菅野剛士 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 32 | 佐藤都志也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 33 | 八木彬 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 34 | 土肥星也 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 35 | 鈴木昭汰 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 37 | 小野郁 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 38 | 髙部瑛斗 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 39 | 吉田裕太 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 40 | 福田光輝 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 41 | 成田翔 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 43 | 秋山正雲 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 44 | 井上晴哉 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 45 | ゲレーロ | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 46 | 岩下大輝 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 47 | 田中靖洋 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 48 | 中村稔弥 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 49 | 本前郁也 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 50 | 小沼健太 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 51 | 山口航輝 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 52 | 益田直也 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 53 | 江村直也 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 54 | レアード | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 55 | エチェバリア | ローリングス | HOH | 無 |
| 56 | 中森俊介 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 57 | 小川龍成 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 58 | 河村説人 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 59 | 西川僚祐 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 60 | 横山陸人 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 62 | 森遼大朗 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 63 | 和田康士朗 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 64 | 佐藤奨真 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 65 | 古谷拓郎 | ローリングス | 不明 | 無 |
| 66 | 加藤匠馬 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 67 | 茶谷健太 | ウィルソン | 不明 | 無 |
| 68 | 西巻賢二 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 69 | 土居豪人 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 79 | マーティン | SSK | プロエッジ | 無 |
| 91 | ロメロ | ローリングス | 不明 | 無 |
| 92 | 国吉佑樹 | UNDER ARMOUR | 不明 | 無 |
| 95 | 植田将太 | ハタケヤマ | 不明 | 無 |
| 99 | 柿沼友哉 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |


