※当サイトでは、プロ野球が使用している道具を試合映像やSNSの投稿などで確認し、その情報を掲載しております。すべて目視での確認のため、誤りがある場合もあるかもしれませんが、その場合はご容赦くださいませ。
| 背番号 | 選手名 | メーカー | モデル名 | プロモデルの有無 |
| 0 | 小深田大翔 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 1 | 松井裕樹 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 2 | 太田光 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 4 | オコエ瑠偉 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 5 | 茂木栄五郎 | ZETT | プロステイタス | 有 |
| 7 | 鈴木大地 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 11 | 岸孝之 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 16 | 涌井秀章 | アシックス | ゴールドステージ | 有 |
| 18 | 田中将大 | ミズノ | グローバルエリート | 有 |
| 20 | 安樂智大 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 21 | 早川隆久 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 22 | 川島慶三 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 25 | 田中和基 | SSK | プロエッジ | 有 |
| 26 | 炭谷銀仁朗 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 28 | 酒居知史 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 29 | 高田孝一 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 30 | 小峯新陸 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 33 | 銀次 | ミズノ | ミズノプロ | 有 |
| 34 | 山﨑剛 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 38 | 岩見政暉 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 40 | 内間拓馬 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 41 | 釜田佳直 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 43 | 宋家豪 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 44 | 田中貴也 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 45 | 松井友飛 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 46 | 藤平尚真 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 47 | 藤井聖 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 49 | 西垣雅矢 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 50 | 武藤敦貴 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 51 | 小郷裕哉 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 52 | 津留﨑大成 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |
| 53 | 髙田萌生 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 54 | 和田恋 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 55 | 安田悠馬 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 56 | 鈴木翔天 | ミズノ | グローバルエリート | 無 |
| 57 | 瀧中瞭太 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 58 | 辛島航 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 59 | 泰勝利 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 60 | 石橋良太 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 61 | 横尾俊建 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 63 | 入江大樹 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 64 | 福山博之 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 66 | 村林一輝 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 67 | 内田靖人 | SSK | プロエッジ | 無 |
| 68 | 寺岡寛治 | ミズノ | ミズノプロ | 無 |
| 78 | 水上桂 | ZETT | プロステイタス | 無 |
| 79 | 渡邊佑樹 | アシックス | ゴールドステージ | 無 |

